我校于4月28日,成功举办第十六届大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛。经专家现场评审与各团队路演答辩,现将各参赛团队成绩公示如下:
第十六届大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校赛成绩
序号 | 团队ID | 团队名称 | 比赛类别 | 分数 | 排名 |
1 | 16003722 | 虹芸波辰团队 | 常规赛 | 84.87 | 1 |
2 | 16255713 | 椰香惠农先锋队 | 常规赛 | 82.72 | 2 |
3 | 16204606 | 琼青数智采教团 | 常规赛 | 80.78 | 3 |
4 | 16244456 | 心灵智伴 | 常规赛 | 79.69 | 4 |
5 | 16150545 | 东坡文化传承队 | 常规赛 | 77.56 | 5 |
6 | 16125429 | 海荔新农创 | 常规赛 | 77.54 | 6 |
7 | 16206245 | 琼芽智创队 | 常规赛 | 76.12 | 7 |
8 | 16194495 | 琼岛黎韵非遗传承工坊 | 常规赛 | 73.58 | 8 |
9 | 16085086 | 椰风疍创团队 | 常规赛 | 73.15 | 9 |
10 | 16261641 | 家智启创队 | 常规赛 | 72.95 | 10 |
11 | 16186114 | 浪尖自贸云创 | 常规赛 | 72.87 | 11 |
12 | 16200509 | 椰岛趣游社团队 | 常规赛 | 71.91 | 12 |
13 | 16267672 | 椰风柠聚队 | 常规赛 | 71.54 | 13 |
14 | 16214284 | 双链智农 | 常规赛 | 70.40 | 14 |
15 | 16268469 | 融荔贸创先锋队 | 常规赛 | 68.97 | 15 |
16 | 16102389 | 墨羽创翼队 | 常规赛 | 68.72 | 16 |
序号 | 团队ID | 团队名称 | 比赛类别 | 分数 | 排名 |
1 | 16237644 | 树獭和水懒 | 美妆新零售实战赛 | 78.87 | 1 |
2 | 16203026 | 苗锦远航队 | 跨境电商(实战赛)- 跨境直播 | 93.63 | 1 |
3 | 16086136 | 海口文渚跨境商务有限责任公司 | 跨境电商(实战赛)- 跨境数据分析与营销 | 83.49 | 2 |
4 | 16287752 | 椰风丝路队 | 国际赛 | 90.526 | 1 |
5 | 16256673 | 集好物不“南”队 | 国际赛 | 85.538 | 2 |
6 | 16289177 | 中亚智服团 | 国际赛 | 82.656 | 3 |
7 | 16015411 | 黎韵脆播播 | 文旅电商实战赛 | 89.512 | 1 |
8 | 16087947 | 椰岛旅创 | 文旅电商实战赛 | 83.708 | 2 |
9 | 16205109 | 海岛追梦队 | 文旅电商实战赛 | 82.07 | 3 |
10 | 16264560 | 耘播社 | 直播电商(实战赛) | 92.534 | 1 |
11 | 16077551 | 精益旅创 | 直播电商(实战赛) | 89.652 | 2 |
12 | 16008570 | 启途专播队 | 直播电商(实战赛) | 80.478 | 3 |
公示时间:2026年5月6日-5月11日。如有异议,请于公示期内联系李老师,电话:13337509871。